2008 Pekin Olimpiyatları
| Sıralama | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | Amerika Birleşik Devletleri | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | Rusya | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4 | İngiltere | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | Almanya | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | Avustralya | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | Güney Kore | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8 | Japonya | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | İtalya | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10 | Fransa | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11 | Ukrayna | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12 | Hollanda | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | Jamaika | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14 | İspanya | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15 | Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 16 | Beyaz Rusya | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 17 | Romanya | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | Etiyopya | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | Kanada | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20 | Polonya | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 21 | Macaristan | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 21 | Norveç | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 23 | Brezilya | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 24 | Çek Cumhuriyeti | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 25 | Slovakya | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 26 | Yeni Zelanda | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 27 | Gürcistan | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | Küba | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 29 | Kazakistan | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 30 | Danimarka | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Moğolistan | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | Tayland | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | Kuzey Kore | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34 | Arjantin | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 34 | İsviçre | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | Meksika | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Türkiye | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | Zimbabve | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | Azerbaycan | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 40 | Özbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | Slovenya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | Bulgaristan | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | Endonezya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | Finlandiya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Letonya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Belçika | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Dominik Cumhuriyeti | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Estonya | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Portekiz | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Hindistan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | İran | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | Bahreyn | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Tunus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | İsveç | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 57 | Hırvatistan | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57 | Litvanya | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 59 | Yunanistan | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 60 | Trinidad ve Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | Nijerya | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 62 | Avusturya | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | İrlanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | Sırbistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Cezayir | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Bahamalar | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Kolombiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Kırgızistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Fas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Tacikistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Şili | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Ekvator | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | İzlanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Malezya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Güney Afrika | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Singapur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Sudan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Ermenistan | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 80 | Tayvan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 81 | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Mısır | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | İsrail | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Moldovya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Venezüella | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 302 | 303 | 353 | 958 | |
Sıralama olimpiyatlarda alınan altın madalyaların sayılarına göre yapılmıştır. Alınan altın madalyaların sayılarının eşit olması durumunda alınan gümüş madalyaların sayılarına göre, burada da eşitlik olması durumunda alınan bronz madalyaların sayılarına göre sıralama yapılmıştır. Eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda, sıralama İngiliz alfabesine göre harf sırasına göre yapılmıştır.
